PAGES
▼
BLOOD GROUP % IN WORLD..
| ABO Blood Group | Rh(D) Type | % of population with this group |
| O + | Pos | 37% |
| O - | Neg | 7% |
| Total Blood Type O | | 44% |
| A + | Pos | 35% |
| A - | Neg | 7% |
| Total Blood Type A | | 42% |
| B + | Pos | 8% |
| B - | Neg | 2% |
| Total Blood Type B | | 10% |
| AB + | Pos | 3% |
| AB - | Neg | 1% |
| Total Blood Type AB | | 4% |
| Total | Pos | 83% |
| Total | Neg | 17% |
No comments:
Post a Comment